AST-B6離線水清洗機
? 針對中小產能的PCBA助焊劑清洗設備
? 典型的批量清洗工藝
? AST-B6在一個清洗腔體內實現清洗,漂洗和烘干全過程
? 提升清洗品質,滿足多機種PCBA清洗
? 超大的清洗容量: 610mm (L)*560mm (W) *1 00mm (H) 雙層設計
? 滿足更大的產品尺寸以及更高的清洗產能
產品介紹
▌技術參數
型號 | AST-B6 | 外觀尺寸 | L1200 × W1100 × H1830(mm) |
清洗內腔尺寸 | L690 x W620 x H715(mm) (全球最大離線清洗機內腔) |
清洗籃規格 | L610 x W560 x H100(mm) 雙層設計 |
濃縮液槽容量 | 30L | 稀釋液槽容量 | 70L |
噴淋槽容量 | 17L-23L | 內腔溫度補償功率 | 6KW |
溶劑槽加熱器功率 | 9KW | 烘干加熱器功率 | 6KW |
清洗方式 | 360°旋轉噴淋清洗 | 清洗時間 | 5~20分鐘(參考) |
漂洗時間 | 1~2分鐘 | 干燥時間 | 20~30分鐘(參考) |
電阻率儀監測范圍 | 0~18MΩ•cm | 液體加熱溫度 | 室溫~99℃ |
烘干溫度 | 室溫~99℃ | 化學液回收及過濾 | 0.45μm (過濾錫膏、松香、助焊劑等微小顆粒的污染物) |
DI水排放過濾 | 0.45μm (過濾錫膏、松香、助焊劑等微小顆粒的污染物) | 進水口 | 1寸快裝式接口 |
排水口 | 1寸快裝式接口 | 稀釋液排液口 | 1寸快裝式接口 |
臥式噴淋泵 | 5.5kw | 排氣口尺寸 | Φ100W)×30mm(H) |
電源/氣源 | AC380V 50HZ 65A / 0.45Mpa~0.7Mpa | 機器凈重 | 400Kg |
相關產品